Tartu täpne hetkeilm (kraadiklaas) & täpseim ennustus.
Täpne prognoos on kokku pandud 9 allikast. Selajuures Meteoblue kasutab kuni 50 erinevat allikat (ECMWF, GFS, DWD ICON, MET Norway, etc.). Lisaks kasutab Meteoblue oma AI mudelit "Learning MultiModel" (mLM). Vihma tõenäosust vaatame peamiselt Sürgvere radarilt + kõik teised kanalid. Võrdleme reaalaja päris tulemustega (ilmajaam Füüsika hoone katusel). Lisaks Googlw Deep AI tehnoloogia (WeatherNext 2).
Hetkel
Termostaadi hetkenäit
Prognoosi usaldusväärsus
Tõenäoliselt kuiv
9 allikat panustab
Järgmised 4 tundi
Radari sademeprognoos · 15-min sammud
Järgmised 4 tundi kuiv
Tulba kõrgus = sademe hulk · heledam = ebakindlam
Mida teha
Järgmised 25 h: 16–25.4°C, püsib kuiv.
- Kastmine
Kasta kuival ajal 11–12 — vähe vihma (0 mm).
- Tuulutamine
Tuuluta 11–12 — kuiv ja nõrk tuul.
Kes mida ütles
Iga allikas, tund tunni haaval. Konsensuse veerg on esimene; keri võrdlemiseks.
| Tund | Konsensus | Open-Meteo just nüüd | Yr.no just nüüd | ECMWF AIFS just nüüd | OpenWeather just nüüd | Google just nüüd | Meteoblue just nüüd | Foreca 4 t tagasi | AccuWeather 4 t tagasi | Ilmateenistus 4 t tagasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 14:00 | 22° 3 m/s | 21° 2 m/s | 24° 3 m/s | 20° 4% 2 m/s | · | 24° 3 m/s | 22° 1 m/s | 23° 5% 3 m/s | 23° 3 m/s | 22° 2 m/s |
| 15:00 | 23° 2 m/s | 22° 2 m/s | 25° 3 m/s | 21° 4% 2 m/s | 21° 2 m/s | 24° 2 m/s | 23° 1 m/s | 23° 5% 3 m/s | 24° 3 m/s | 22° 2 m/s |
| 16:00 | 23° 3 m/s | 24° 3 m/s | 25° 2 m/s | 22° 4% 2 m/s | · | 25° 3 m/s | 23° 1 m/s | 23° 5% 2 m/s | 24° 3 m/s | 23° 2 m/s |
| 17:00 | 24° 2 m/s | 24° 3 m/s | 26° 2 m/s | 23° 4% 2 m/s | · | 25° 5% 2 m/s | 23° 1 m/s | 24° 5% 2 m/s | 25° 3 m/s | 23° 2 m/s |
| 18:00 | 24° 2 m/s | 25° 3 m/s | 25° 3 m/s | 23° 4% 2 m/s | 22° 1 m/s | 25° 5% 2 m/s | 23° 1 m/s | 24° 5% 2 m/s | 24° 3 m/s | 23° 1 m/s |
| 19:00 | 24° 2 m/s | 26° 2 m/s | 25° 3 m/s | 23° 2% 2 m/s | · | 24° 1 m/s | 22° 1 m/s | 23° 5% 2 m/s | 23° 3 m/s | 23° 2 m/s |
| 20:00 | 23° 2 m/s | 26° 2 m/s | 24° 3 m/s | 23° 2% 2 m/s | · | 23° 1 m/s | 21° 0 m/s | 22° 5% 2 m/s | 22° 3 m/s | 22° 2 m/s |
| 21:00 | 22° 2 m/s | 26° 3 m/s | 24° 2 m/s | 23° 2% 2 m/s | 20° 2 m/s | 21° 10% 1 m/s | 20° 0 m/s | 20° 5% 1 m/s | 21° 3 m/s | 20° 2 m/s |
| 22:00 | 21° 2 m/s | 25° 3 m/s | 22° 2 m/s | 22° 2% 2 m/s | · | 19° 10% 1 m/s | 19° 0 m/s | 19° 5% 2 m/s | 19° 2 m/s | 19° 2 m/s |
| 23:00 | 20° 2 m/s | 24° 3 m/s | 21° 2 m/s | 22° 2% 2 m/s | · | 18° 5% 1 m/s | 18° 0 m/s | 18° 5% 2 m/s | 18° 2 m/s | 18° 2 m/s |
R 00:00 | 20° 2 m/s | 24° 2 m/s | 20° 2 m/s | 21° 2% 2 m/s | 17° 2 m/s | 17° 1 m/s | 17° 0 m/s | 17° 5% 2 m/s | · | · |
| 01:00 | 19° 2 m/s | 23° 2 m/s | 19° 2 m/s | 20° 2 m/s | · | 16° 1 m/s | 17° 0 m/s | 17° 5% 2 m/s | · | · |
| 02:00 | 18° 2 m/s | 21° 2 m/s | 19° 2 m/s | 19° 2 m/s | · | 15° 1 m/s | 16° 1 m/s | 17° 5% 2 m/s | · | · |
| 03:00 | 17° 2 m/s | 20° 2 m/s | 18° 2 m/s | 17° 2 m/s | 16° 2 m/s | 15° 2 m/s | 16° 1 m/s | 16° 5% 3 m/s | · | · |
| 04:00 | 17° 2 m/s | 20° 2 m/s | 17° 2 m/s | 16° 2 m/s | · | 14° 2 m/s | 16° 1 m/s | 16° 5% 3 m/s | · | · |
| 05:00 | 16° 2 m/s | 19° 2 m/s | 17° 2 m/s | 15° 2 m/s | · | 14° 2 m/s | 17° 1 m/s | 16° 5% 3 m/s | · | · |
| 06:00 | 16° 2 m/s | 18° 2 m/s | 17° 2 m/s | 15° 2 m/s | 16° 2 m/s | 15° 2 m/s | 17° 1 m/s | 16° 5% 3 m/s | · | · |
| 07:00 | 17° 2 m/s | 18° 2 m/s | 18° 2 m/s | 15° 2 m/s | · | 17° 10% 2 m/s | 19° 1 m/s | 18° 5% 3 m/s | · | · |
| 08:00 | 18° 2 m/s | 17° 2 m/s | 20° 3 m/s | 16° 2 m/s | · | 19° 10% 2 m/s | 21° 1 m/s | 19° 5% 2 m/s | · | · |
| 09:00 | 20° 2 m/s | 17° 2 m/s | 22° 3 m/s | 17° 3 m/s | 22° 3 m/s | 21° 5% 3 m/s | 23° 1 m/s | 21° 5% 2 m/s | · | · |
| 10:00 | 21° 3 m/s | 19° 2 m/s | 24° 3 m/s | 19° 3 m/s | · | 23° 3 m/s | 24° 1 m/s | 23° 5% 3 m/s | · | · |
| 11:00 | 22° 3 m/s | 20° 3 m/s | 25° 3 m/s | 20° 3 m/s | · | 25° 5% 4 m/s | 25° 1 m/s | 24° 5% 4 m/s | · | 20° 1 m/s |
| 12:00 | 24° 3 m/s | 23° 3 m/s | 27° 4 m/s | 21° 3 m/s | 27° 5 m/s | 25° 4 m/s | 26° 1 m/s | 25° 5% 4 m/s | · | 21° 2 m/s |
| 13:00 | 25° 4 m/s | 24° 3 m/s | 28° 4 m/s | 22° 3 m/s | · | 26° 5% 4 m/s | 27° 1 m/s | 26° 5% 4 m/s | · | 22° 2 m/s |
Vihmaradar
Sürgvere radar · viimane tund · 5-min sammud
Laen radaripilte 0/12