Tartu täpne hetkeilm (kraadiklaas) & täpseim ennustus
Täpne prognoos on kokku pandud 9 allikast. Täpne prognoos on kokku pandud 9 allikast. Sealjuures üks allikatest (Meteoblue) kasutab kuni 50 erinevat allikat (ECMWF, GFS, DWD ICON, MET Norway, etc.). Lisaks kasutab Meteoblue oma AI mudelit "Learning MultiModel" (mLM).
Termostaadi hetkenäit
Prognoosi usaldusväärsus:
ennustajad ühel nõul
Tõenäoliselt ei saja
4 tunni täpsem sademeprognoos
Lähitunnid täpsustatud Eesti ilmaradariga ··· 15min tulbad
Järgmised 4 tundi ei saja
Lähima nelja tunni jooksul ei saja
7 päeva ülevaade
EZY konsensus päevade lõikes — kõigi allikate ühisennustus järgmiseks nädalaks
- Täna Selge 9° 5° 3
m/s
- N Pilves 10° 5° 0,3 mm 3
m/s
- R Vihm 10° 6° 5,6 mm 4
m/s
- L Pilves 8° 5° 21% 3
m/s
- P Pilves 7° 4° 2
m/s
- E Vihm 7° 4° 0,9 mm 3
m/s
- T Vihm 6° 4° 3,3 mm 5
m/s
Ennustajate võrdlustabel + EZY arvutus
Allikad tundide lõikes + EZY erinevate allikate, ajaloo ja Vertex AI põhjal
| Kell | EZY | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja | äsja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 16:00 | 9° 3
m/s 4.3 10% | · | · | 9° 2
m/s | 8° 5% 3
m/s | 9° 2
m/s | · | 8° 5
m/sS | 8° 2% 4
m/s | 9° 3
m/s |
| 17:00 | 8° 2
m/s 3.6 10% | 6° 2
m/s | 9° 3
m/s | 8° 2
m/s | 7° 5% 3
m/s | 8° 2
m/s | 7° 2
m/s | 7° 4
m/sS | 7° 2% 3
m/s | 8° 2
m/s |
| 18:00 | 7° 2
m/s 3.3 10% | 5° 2
m/s | 8° 3
m/s | 6° 2
m/s | 7° 5% 3
m/s | 6° 2
m/s | · | 7° 4
m/sS | 7° 2% 3
m/s | 7° 2
m/s |
| 19:00 | 6° 2
m/s 3.1 10% | 5° 3
m/s | 7° 3
m/s | 6° 3
m/s | 7° 5% 3
m/s | 6° 3
m/s | · | 6° 4
m/sS | 6° 2% 3
m/s | 6° 2
m/s |
| 20:00 | 6° 2
m/s 3.2 10% | 5° 3
m/s | 6° 3
m/s | 6° 3
m/s | 6° 5% 3
m/s | 6° 3
m/s | 6° 2
m/s | 6° 3
m/sS | 5° 2% 2
m/s | 5° 2
m/s |
| 21:00 | 6° 2
m/s 4.2 | 4° 2
m/s | 6° 3
m/s | 6° 3
m/s | 6° 5% 3
m/s | 6° 3
m/s | · | 6° 3
m/sS | 5° 2% 2
m/s | 4° 2
m/s |
| 22:00 | 6° 2
m/s 4.1 | 4° 2
m/s | 6° 3
m/s | 6° 2
m/s | 6° 5% 2
m/s | 7° 2
m/s | · | 6° 3
m/sS | 5° 2% 2
m/s | 4° 2
m/s |
| 23:00 | 5° 2
m/s 4.3 | 4° 2
m/s | 6° 3
m/s | 6° 2
m/s | 6° 5% 2
m/s | 6° 2
m/s | 5° 2
m/s | 5° 3
m/sS | 5° 2% 2
m/s | 4° 2
m/s |
N 00:00 | 5° 2
m/s 4.3 | · | 5° 3
m/s | 6° 2
m/s | 5° 5% 2
m/s | 6° 2
m/s | · | 5° 3
m/sS | 5° 2% 2
m/s | 4° 5% 2
m/s |
| 01:00 | 5° 2
m/s 4.3 | · | 6° 1% 3
m/s | 6° 2
m/s | 5° 5% 2
m/s | 6° 2
m/s | · | · | 5° 2% 2
m/s | 4° 5% 2
m/s |
| 02:00 | 5° 2
m/s 4.4 | · | 6° 1% 2
m/s | 6° 2
m/s | 5° 5% 2
m/s | 6° 2
m/s | 6° 2
m/s | · | 5° 2% 2
m/s | 4° 10% 1
m/s |
| 03:00 | 6° 2
m/s 4.3 | · | 6° 1% 2
m/s | 6° 2
m/s | 6° 5% 2
m/s | 6° 2
m/s | · | 5° 2
m/sS 100% ennust. | 5° 8% 2
m/s | 4° 10% 1
m/s |
| 04:00 | 6° 1
m/s 4.5 | · | 6° 1% 2
m/s | 6° 1
m/s | 6° 5% 2
m/s | 6° 1
m/s | · | · | 5° 8% 2
m/s | 4° 10% 1
m/s |
| 05:00 | 6° 2
m/s 4.5 | · | 6° 1% 2
m/s | 6° 2
m/s | 6° 5% 2
m/s | 6° 2
m/s | 6° 2
m/s | · | 5° 8% 2
m/s | 4° 10% 1
m/s |
| 06:00 | 6° 1
m/s 4.3 | · | 6° 2% 2
m/s | 7° 1
m/s | 6° 5% 1
m/s | 7° 1
m/s | · | 6° 2
m/sSSE 100% ennust. | 5° 8% 2
m/s | 4° 10% 1
m/s |
| 07:00 | 6° 2
m/s 4.3 | · | 6° 4% 3
m/s | 7° 2
m/s | 6° 5% 2
m/s | 7° 2
m/s | · | · | 5° 8% 2
m/s | 5° 10% 1
m/s |
| 08:00 | 6° 2
m/s 4.4 | · | 6° 4% 3
m/s | 7° 2
m/s | 6° 5% 2
m/s | 8° 2
m/s | 7° 2
m/s | · | 5° 8% 2
m/s | 5° 10% 2
m/s |
| 09:00 | 7° 2
m/s 4.4 | · | 7° 4% 3
m/s | 8° 2
m/s | 7° 5% 3
m/s | 8° 2
m/s | · | 7° 3
m/sS 100% ennust. | 6° 8% 2
m/s | 6° 10% 2
m/s |
| 10:00 | 8° 2
m/s 4.3 | · | 8° 4% 3
m/s | 8° 2
m/s | 8° 5% 2
m/s | 8° 2
m/s | · | · | 6° 8% 2
m/s | 7° 10% 2
m/s |
| 11:00 | 9° 2
m/s 4.3 | · | 9° 4% 3
m/s | 9° 3
m/s | 9° 5% 2
m/s | 9° 3
m/s | 9° 2
m/s | · | 7° 8% 2
m/s | 8° 10% 2
m/s |
| 12:00 | 9° 2
m/s 4.2 | · | 9° 5% 4
m/s | 9° 3
m/s | 10° 5% 3
m/s | 9° 3
m/s | · | 10° 4
m/sSSW 100% ennust. | 8° 8% 3
m/s | 9° 10% 2
m/s |
| 13:00 | 9° 3
m/s 4.3 | · | 10° 6% 4
m/s | 9° 3
m/s | 10° 5% 3
m/s | 9° 3
m/s | · | · | 8° 8% 3
m/s | 9° 5% 3
m/s |
| 14:00 | 10° 3
m/s 4.3 | · | 9° 6% 4
m/s | 9° 3
m/s | 10° 5% 3
m/s | 10° 3
m/s | 10° 4
m/s | · | 9° 8% 3
m/s | 9° 10% 3
m/s |
| 15:00 | 10° 3
m/s 4.3 | · | 9° 6% 3
m/s | 9° 3
m/s | 10° 5% 2
m/s | 10° 3
m/s | · | 9° 4
m/sSW 100% ennust. | 9° 14% 3
m/s | 10° 10% 2
m/s |
Praegu ei edasta: Meteoblue
Vihmaradar
Sürgavere radar · −30 min → prognoos +30 min
Laen radaripilte 0/13
00:00
Satelliidipilt
Infrared · Euroopa · −23 h → praegune
Laen satelliidipilti…
00:00
EUMETSAT · lennuilm.ee
Tartu kaameravaated
Live kaameraid uuendatakse iga minut
Uuendatud 14:53
Info EZY nutiseadmetele
Tulevased 25h: 5.3–9.6°C, püsib kuiv.
- Küttesüsteem
Kütmine 14–15 - kuni 5.3°C.
- Kastmissüsteem
Kasta kuival ajal 14–15 - vähene vihm (0mm).
- Ventilatsioon
Ventileeri 14–15 - kuiv õhk ja nõrk tuul.
Peagi lisame
tulemas- • Teavitused X minutit enne vihma
- • Teavitus, kuna päeva jooksul on parim aeg minna koeraga / lapsega õue, discgolfi mängima, rattaga sõitma jne
- • Endal mõni idee ideaalsest ilmaäpist? Kirjuta meile allpool...

